Vår/sommar 2018:
| Ankomst | Avresa | ||
| 18-jan | – | 21-jan | Fullt och genomfört |
| 1-feb | – | 4-feb | Fullt och genomfört |
| 22-feb | – | 25-feb | Fullt och genomfört |
| 8-mars | – | 11-mars | Fullt och genomfört |
| 22-mars | – | 25-mars | Fullt och genomfört |
| 5-apr | – | 8-apr | Fullt och genomfört |
| 19-apr | – | 22-apr | Fullt och genomfört |
| 3-maj | – | 6-maj | Fullt och genomfört |
| 7-jun | – | 10-jun | Fullt och genomfört |
Hösten 2018:
| Ankomst | Avresa | ||
| 9-aug | – | 11-aug | Fullt och genomfört |
| 23-aug | – | 25-aug | Fullt och genomfört |
| 6-sep | – | 8-sep | Fullt och genomfört |
| 20-sep | – | 22-sep | Fullt och genomfört |
| 4-okt | – | 6-okt | Fullt och genomfört |
| 1-nov | – | 3-nov | Fullt och genomfört |
| 15-nov | – | 17-nov | Fullt och genomfört |
| 29-nov | – | 1-dec | Fullt och genomfört |
Vinter/vår 2019:
Nedanstående datum är fastställda men fungerar inte dessa för er och har ni önskemål om andra datum? Kontakta oss gärna så ser vi vad vi kan göra.
| Ankomst | Avresa | ||
| 24-jan | – | 26-jan | |
| 14-feb | – | 16-feb | |
| 14-mars | – | 16-mars | |
| 11-april | – | 13-april | |
| 9-maj | – | 11-maj | |
| 13-juni | – | 15-juni |